La politique de la commune a toujours été de dynamiser et d’aider le monde associatif. C’est ainsi qu’elle subventionne, pour un montant total de plus de 300 000 euros, les associations camboriciennes. Vous retrouverez ci-dessous les montants précis alloués pour l’année en cours.
Associations | Subventions |
---|---|
Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) | 240 000 € |
Association Sportive Municipale de Chambourcy (ASMC) | 88 000 € |
Maison des Loisirs de Chambourcy (MLC) | 100 000 € |
École de Musique et de Danse de Chambourcy (EMDC) | 85 000 € |
Chambourcy Ville Fleurie | 10 000 € |
Les Frimousses | 2 000 € |
Scouts Unitaires de France | 3 000 € |
Chambourcy Accueil | 4 000 € |
Le Souvenir Français | 1 200 € |
Les Amis d'André Derain | 1 200 € |
Association Sportive du Collège André Derain | 1 500 € |
Association Sportive USEP La Châtaigneraie | 700 € |
Coopérative de l'École Maternelle | 1 000 € |
Coopérative de l'École Élémentaire | 3 600 € |
Désert de Retz, Jardin des Lumières | 3 000 € |
Amicale du Personnel | 22 800 € |
Association Socio Culturelle Lycée Agricole | 700 € |
M. Bellito | 5 000 € |
Union Nationale des Combattants | 400 € |
Université Libre de Saint-Germain-en-Laye | 700 € |
Adamy | 300 € |
Le Boute-Selle | 150 € |
AIA | 2 000 € |
Scouts et Guides de France Saint-Germain | 800 € |
SPA Orgeval | 350 € |
Total | 577 400 € |
La commune met également à disposition des associations de nombreux locaux et infrastructures : les Gymnases Georges Gallienne et Châtaigneraie, le club 2000, la Maison des Associations, la Bibliothèque ou encore le studio Claude Bessy.
Du tennis au point de croix, en passant par le théâtre ou la musique, les petits et les grands trouveront leur bonheur pour occuper leurs loisirs sans avoir à sortir de notre village.